六安市2024年5月城乡医疗救助情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-06-04 10:12
字号:
字号:
重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||
统筹区 | 城乡医疗救助 | ||
目标任务 | 完成情况 | ||
合规医疗费用救助比例 (%) |
医疗救助享受人次 (人次) |
医疗救助支出金额 (万元) |
|
霍邱县 | 70 | 147632 | 6486.27 |
金寨县 | 70 | 60947 | 2002.03 |
霍山县 | 70 | 35097 | 1035.45 |
舒城县 | 70 | 92738 | 3573.51 |
金安区 | 70 | 90150 | 2899.81 |
裕安区 | 70 | 102724 | 4068.25 |
叶集区 | 70 | 27975 | 834.99 |
市本级 | 70 | 1186 | 35.23 |
合计 | 70 | 558449 | 20935.54 |
标签: