2022年12月份居民基本医疗保险-pg电子麻将胡了

浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-01-10 15:44
字号:
10.重特大疾病医疗保险和救助工程
县区 基本医疗保险参保率 重点救助对象基本医疗保险参保率 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 职工基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例 基本医保普通门诊政策范围内费用报销比例
目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况 目标任务 完成情况
参保率

%
应参保人口数

(人)
实际参保人数

(人)
参保率

%
参保率

%
纳入监测范围内的

特困人员、低保对象

(万人)
特困人员、低保对象

参加基本医疗保险人数

(万人)
重点救助对象

基本医疗保险参保率

%
住院费用报销比例

%
城乡居民政策范围内

住院费用

(万元)
城乡居民基本医保

支付金额

(万元)
城乡居民基本医疗保险

政策范围内住院费用报销比例

%
住院费用报销比例

%
职工政策范围内

住院费用

(万元)
职工住院基本医疗保险

支付金额

(万元)
职工基本医疗保险

政策范围内住院费用报销比例

%
费用报销比例

%
普通门诊基本医保

政策范围内费用

(万元)
普通门诊基本医保

支付费用

(万元)
基本医保普通门诊

政策范围内费用报销比例

%
全市
合计
95 4405651 5196552 117.95 100 25.4523 25.4523 100 70 379118.31 271176.63 71.53 80 56633.03 46523.84 82.15 50 7654.02 3957.86 51.71
霍邱县 95 946400 1396748 147.59  100 7.5195 7.5195 100 70 99457.64 71609.5 72.00  80 9872.35 8391.5 85.00  50 739.78 377.29 51.00 
金寨县 95 497000 609925 122.72  100 3.1378 3.1378 100 70 45697.73  32587.05  71.31  80 5541.32  4489.02  81.01  50 2015.51  1027.71  50.99 
霍山县 95 287000 320563 111.69  100 1.33 1.33 100 70 23985.20  17720.24  73.88  80 5037.56  4239.70  84.16  50 708.65  362.76  51.19 
舒城县 95 699000 837484 119.81  100 4.8208 4.8208 100 70 64603.60  45269.03  70.07  80 6740.54  5410.70  80.27  50 1483.49  745.75  50.27 
金安区 95 833000 843021 101.20  100 3.23 3.23 100 70 57908.30  41983.53  72.50  80 6530.43  5452.91  83.50  50 1023.75  547.71  53.50 
裕安区 95 926000 944536 102.00  100 4.39 4.39 100 70 69781.3 49405.2 70.80  80 6038.4 4957.5 82.10  50 1093.3 577.27 52.80 
叶集区 95 217251 244275 112.44  100 1.0242 1.0242 100 70 17684.54 12602.08 71.26  80 1470.3 1203.35 81.84  50 589.54 319.37 54.17 
开发区
市本级 80 15402.13 12379.16 80.37 
标签:
关联信息