六安市2024年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-06-11 15:26
字号:
字号:
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 486.13 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 48.55 |
生育保险 | 万人 | 33.71 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 437.58 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 39.31 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 8.16 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 31.15 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 20.50 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.81 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.18 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 15.69 |
六安市医疗保障局
2024年6月11日
标签: