六安市2024年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2024-04-11 17:01
字号:
字号:
六安市2024年1月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 485.36 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 48.09 |
生育保险 | 万人 | 33.35 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 437.27 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 29.93 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.01 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 24.92 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.13 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 2.99 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.09 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 9.14 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 六安市医疗保障局 2024年4月11日 |
标签: