六安市2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-11-03 16:29
字号:
字号:
六安市2023年1-10月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 501.43 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 47.79 |
生育保险 | 万人 | 32.96 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 453.64 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 60.75 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 18.08 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 42.67 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 51.45 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.77 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.58 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 38.67 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。
六安市医疗保障局
2023年11月
标签: