六安市2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局办公室发布时间:2023-09-10 10:16
字号:
字号:
六安市2023年1-8月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 500.68 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 47.25 |
生育保险 | 万人 | 33.02 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 453.43 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 51.21 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 13.45 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 37.76 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 39.38 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.82 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.44 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 29.56 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。
六安市医疗保障局
2023年9月
标签: