六安市2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-06-02 11:25
字号:
字号:
六安市2023年1-5月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 499.24 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 46.95 |
生育保险 | 万人 | 32.75 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 454.29 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.83 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 8.46 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 28.37 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 21.92 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.17 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.22 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 16.45 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。
六安市医疗保障局
2023年6月
标签: