六安市2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-05-06 11:07
字号:
字号:
六安市2023年1-4月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 498.49 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 46.65 |
生育保险 | 万人 | 32.53 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 451.84 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 34.17 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 6.81 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 27.36 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 17.54 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.28 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.18 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 13.26 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。
六安市医疗保障局
2023年5月
标签: