六安市2023年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-03-02 10:56
字号:
字号:
六安市2023年1-2月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 497.42 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 46.25 |
生育保险 | 万人 | 32.07 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 451.17 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 24.59 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 3.33 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 21.26 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 7.69 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 2.23 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.09 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 5.46 |
六安市医疗保障局
2023年3月
标签: