六安市2023年1月份基本医疗保险和生育保险主要指标-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源: 市医保局发布时间:2023-02-02 10:24
字号:
字号:
六安市2023年1月份基本医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 494.09 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 46.16 |
生育保险 | 万人 | 28.82 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 447.93 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 19.42 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1.67 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 17.75 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.77 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1.35 |
其中:生育保险 | 亿元 | 0.05 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 3.42 |
*注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发﹝2019﹞10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。
六安市医疗保障局
2023年2月
标签: