六安市2024年6月城乡医疗救助情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2024-07-01 11:47
字号:
字号:
重特大疾病医疗保险和救助工程 | |||
统筹区 | 城乡医疗救助 | ||
目标任务 | 完成情况 | ||
合规医疗费用救助比例 (%) |
医疗救助享受人次 (人次) |
医疗救助支出金额 (万元) |
|
霍邱县 | 70 | 177648 | 7679.52 |
金寨县 | 70 | 73287 | 2347.90 |
霍山县 | 70 | 42135 | 1224.21 |
舒城县 | 70 | 111481 | 4228.48 |
金安区 | 70 | 108777 | 3428.65 |
裕安区 | 70 | 124463 | 4829.04 |
叶集区 | 70 | 33500 | 977.92 |
市本级 | 70 | 1426 | 40.72 |
合计 | 70 | 672717 | 24756.44 |
文件下载