六安市医疗保障局2024年第一季度城乡居民基本医疗保险参保人员情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2024-04-03 16:41
字号:
字号:
城乡居民基本医疗保险参保人员情况 | |||||||||||||
表号:医保统hi5表 | |||||||||||||
制定机关:国家医疗保障局 | |||||||||||||
备案机关:国家统计局 | |||||||||||||
备案文号:国统办函〔2022〕568号 | |||||||||||||
有效期至:2026/12/1 | |||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2024年 | 第一季度 | 计量单位:人 | |||||||||
项目 | 代码 | 合计 | 按参保结构分 | 其中: | |||||||||
成年人 | 未成年人 | 16-59岁人员 | 60岁及以上人员 | 大学生 | 本期新参人数 | 本期减少参保人数 | |||||||
职工医保转居民医保 | 新生儿新参保 | 死亡减少 | 居民医保转职工医保 | ||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 1 | 4372161 | 3457629 | 914532 | 2520234 | 1065044 | 12579 | 54569 | 533 | 38671 | 23618 | 2 | 11044 |
文件下载