六安市公立医疗机构2024年1-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2024-07-01 14:44
字号:
字号:
序号 | 项目名称 | 医疗机构名称 | 数量 | 预算金额 | 采购资金来源 | 负责人 | 办公电话 |
1 | 六安市人民医院便携超声项目(第二次) | 六安市人民医院 | 1 | 80万元 | 财政资金 | 杨善田 | 0564-3338519 |
2 | 六安市人民医院微针射频治疗平台采购项目 | 六安市人民医院 | 1 | 60万元 | 财政资金 | 杨善田 | 0564-3338519 |
3 | 六安市人民医院技术模型、教具及配套设备项目 | 六安市人民医院 | 1 | 70万元 | 财政资金 | 杨善田 | 0564-3338519 |
4 | 六安市人民医院超声治疗仪项目 | 六安市人民医院 | 1 | 90万元 | 财政资金 | 杨善田 | 0564-3338519 |
5 | 六安市人民医院双缸全自动软式内镜清洗消毒器采购 项目(二次) |
六安市人民医院 | 6 | 75万元 | 单位其他资金 | 杨善田 | 0564-3338519 |
6 | 电子肠镜采购项目 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 1 | 50万元 | 财政资金 | 方晓燕 | 0564-3300620 |
7 | 电子胃镜采购项目 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 2 | 80万元 | 财政资金 | 方晓燕 | 0564-3300620 |
8 | 体外循环机、超乳玻切一体机、皮秒治疗仪设备采购项目 | 皖西卫生职业学院附属医院 | 3 | 525万元(1包:体外循环机250万元;2包:超乳玻切一体机180万元;3包:皮秒治疗仪95万元) | 财政资金 | 方晓燕 | 0564-3300620 |
文件下载