【保险药品目录】关于转发《安徽省医疗保障局安徽省人力资源和社会保障厅关于执行<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》的通知-pg电子麻将胡了
字号:
六医保秘〔2023〕83号
各县区医疗保障局、人力资源社会保障局,市属定点医疗机构:
现将《安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅关于执行<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)>的通知》(皖医保秘〔2023〕92号)(以下简称《2023年药品目录》)转发给你们,并提出如下意见,请一并贯彻执行。
一、《2023年药品目录》目录中省医保局未统一制定个人先行自付比例和未做特殊说明的乙类药品(含进口药品)自付比例统一确定为10%,血液制品(含人血白蛋白)自付比例统一确定为30%。
二、扩大“双通道”药品目录,安徽省医保局纳入“双通道”管理范围的药品,我市全部执行。前期我市乙类药品转为“双通道”管理范围的药品个人先行自付比例低于全省统一比例的,按原个人先行自付比例执行。2023年纳入我市“双通道”管理的非谈判药品氟维司群等继续按“双通道”药品管理,今后国家、省局如有调整再按新规定执行。
三、22个医保药品支付标准试点药品限定支付范围和医保支付标准按《2023年药品目录》规定执行,《2023年药品目录》未载明医保支付标准的,继续按原标准和个人自付比执行。
四、市医保中心做好本地医保平台更新维护和完成药品目录本地政策属性的标识等工作,并及时提交省医疗保障信息中心做好维护,确保2024年1月1日起全省统一执行。
五、各级医保、人社部门要加强医保、工伤经办机构和定点医药机构相关人员培训,指导定点医药机构合理替换治疗药品,做好相关政策宣传工作,确保国家《2023年药品目录》平稳落地。
附件:1.安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅关于执行<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)>的通知》(皖医保秘〔2023〕92号)
2.六安市基本医疗保险“双通道”管理药品目录(2024年)
六安市医疗保障局
六安市人力资源和社会保障局
2023年12月29日
附件1
安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅关于执行《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》有关事项的通知
各市医疗保障局、人力资源和社会保障局,省医保局各相关处室、单位,省社会保险局:
根据《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)〉的通知》(医保发〔2023〕30号)要求,现就我省执行《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》(以下简称《2023年药品目录》)有关事项通知如下:
一、全面执行《2023年药品目录》
(一)明确管理权限。《2023年药品目录》内的药品品种、备注和甲乙分类等内容,各地不得自行调整。《2023年药品目录》见附件1。
(二)同步调入调出。《2023年药品目录》在《2022年药品目录》基础上新增的药品按规定纳入基金支付范围,调出的药品同步调出基金支付范围,并及时在智能监管子系统中进行维护,加强基金监管。
二、规范部分药品医保支付标准
(一)医保支付标准的确定原则。协议期内谈判药品(以下简称谈判药品)和竞价药品执行全国统一的医保支付标准。本次调整新纳入目录的国家组织集中带量采购中选药品以其中选价格作为支付标准。协议期内谈判药品或竞价药品被纳入国家组织药品集中带量采购或政府定价的,按相关规定执行新的医保支付标准。
(二)医保支付标准的调整程序。协议期内,若谈判药品或竞价药品存在《2023年药品目录》未载明的规格需纳入医保支付范围的,企业需向国家医保局提出申请,国家医保局将根据协议条款确定支付标准后,在全国执行。各统筹地区做好相关咨询的解释工作。
(三)医保支付标准的支付规则。确定了支付标准的竞价药品和国家集采中选药品,实际市场价格超出支付标准的,超出部分由参保人员承担;实际市场价格低于支付标准的,按照实际价格由医保基金和参保人员分担。
(四)医保支付标准试点。2024年1月1日起,《安徽省医疗保障局关于开展医保药品支付标准试点工作有关事项的通知》(皖医保秘〔2022〕4号)不再执行。相关药品的限定支付范围和医保支付标准执行《2023年药品目录》规定,《2023年药品目录》未载明医保支付标准的,继续按原标准执行(具体见附件2)。
(五)其他相关要求。《2023年药品目录》中医保支付标准有“*”标识的,各地医保和人力资源社会保障部门不得在公开发文、新闻宣传等公开途径中公布其医保支付标准。
三、切实提升医保药品的可及性
(一)扩大“双通道”药品目录。《2023年药品目录》中协议期内谈判药品(以下简称谈判药品,含竞价药品),以及协议期满转为常规目录管理的谈判药品,全部纳入“双通道”管理范围。省医保局根据协议期内谈判药品分类,制定全省统一执行的个人先行自付比例(见附件3)。若纳入“双通道”药品各地现行的个人先行自付比例低于全省统一比例,按统筹地区确定的个人先行自付比例执行,确保参保人员待遇不降低。
(二)夯实医疗机构主体责任。定点医疗机构是谈判药品临床合理使用的第一责任人。各定点医疗机构要落实合理用药主体责任,建立院内药品配备与医保药品目录调整联动机制,自新版目录正式公布后三个月内,根据临床用药需求,及时统筹召开药事会,提高谈判药品的配备数量。对于暂时无法纳入本医疗机构供应目录,但临床确有需求的谈判药品,鼓励纳入临时采购范围。定点医疗机构不得以药品已纳入“双通道”管理为由,拒绝采购相关药品。
(三)进一步提升药店保障能力。各统筹地区要优化“双通道”药店准入程序,进一步提升农村地区、偏远地区和经济欠发达地区“双通道”药店的覆盖率,切实提升药品可及性。依托全国统一的医保信息平台电子处方中心,进一步推动“双通道”处方流转电子化。
(四)进一步完善“双通道”管理机制。为提高“双通道”药品目录管理的合理性和规范性,对需要退出“双通道”药品有关事宜另文制定。各统筹地区要建立医保pg电子麻将胡了的支付方式改革与药品“双通道”管理的衔接机制。鼓励各统筹地区积极探索通过“双通道”渠道提升罕见病用药供应保障水平的有效模式。
四、切实做好药品目录落地工作
(一)做好挂网采购工作。省医药价格和集中采购中心在2023年12月底前将谈判药品在省级药品集中采购平台上直接挂网。谈判药品的挂网价格不高于支付标准;参与目录准入竞价的企业,在支付标准有效期内,其竞价药品挂网价格不高于参与竞价时的报价。协议期内如有与谈判药品同通用名的药品上市,其挂网价格不得高于谈判确定的同规格医保支付标准。
(二)做好系统更新维护工作。省医疗保障基金管理中心、省医疗保障信息中心和省社会保险局要根据国家医保局发布的医保药品分类与代码数据库,及时更新我省药品信息数据库,指导督促各统筹地区做好本地医保新平台更新维护工作。各市医保部门要完成药品目录本地政策属性的标识等工作,并及时提交省医疗保障信息中心做好维护工作,确保2024年1月1日起全省统一执行。
(三)做好药品落地监测工作。各统筹地区医保部门要继续完善谈判药品落地监测机制,按国家医疗保障局相关要求,定期向省医保局反馈《2023年药品目录》中谈判药品使用和支付等方面情况。
(四)做好目录监督管理工作。各地医保部门要会同有关部门,指导定点医疗机构合理配备、使用目录内药品,可结合医疗机构实际用药情况对其年度总额做出合理调整。要加强医保定点医疗机构、工伤保险协议医疗机构和工伤康复协议机构协议管理。要将医疗机构合理配备使用《2023年药品目录》内药品的有关要求纳入协议,积极推动新版目录落地执行。
(五)做好政策培训宣传工作。《2023年药品目录》的执行涉及药品的调入和调出,关乎参保群众的切实利益,各统筹地区要对医保、工伤经办机构和定点医药机构相关人员进行培训,指导定点医药机构合理替换治疗药品,做好相关政策宣传工作,确保国家《2023年药品目录》顺利实施。
本通知自2024年1月1日起施行,《安徽省医疗保障局 安徽省人力资源和社会保障厅关于执行〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)〉的通知》(皖医保秘〔2023〕14号)同时废止。执行过程中遇重大问题应及时分别向省医保局、省人力资源社会保障厅报告。
附件: 1.国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)
2.22个医保药品支付标准试点药品名单
3.安徽省基本医疗保险“双通道”管理药品目录(2024年)
安徽省医疗保障局
安徽省人力资源和社会保障厅
2023年12月27日
附件1: 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)
附件2: 22个医保药品支付标准试点药品名单
22个医保药品支付标准试点药品名单 |
|||||
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最小单位医保支付标准 |
1 | 汉防己甲素片 | 片剂 | 20mg | 片 | 6 |
2 | 注射用血塞通(冻干) | 冻干粉针剂 | 0.1g | 支 | 17.15 |
3 | 注射用血塞通(冻干) | 冻干粉针剂 | 0.2g | 支 | 29.15 |
4 | 注射用血塞通(冻干) | 冻干粉针剂 | 0.4g | 支 | 49.56 |
5 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 0.12 |
6 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.8g | 片 | 0.17 |
7 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml | 支 | 6.92 |
8 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 20ml(无糖型) | 支 | 7.61 |
9 | 复方阿胶浆 | 合剂 | 250ml | 瓶 | 71.75 |
10 | 龙牡壮骨颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.97 |
11 | 氯膦酸二钠注射液 | 注射液 | 5ml:0.3g | 支 | 91 |
12 | 注射用甘氨双唑钠 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 支 | 64.78 |
13 | 艾瑞昔布片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 5.74 |
14 | 金水宝胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g | 粒 | 0.6 |
15 | 金水宝片 | 片剂 | 0.42g | 片 | 2.65 |
16 | 全杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 3.14 |
17 | 全杜仲胶囊 | 胶囊剂 | 0.48g | 粒 | 4.5 |
18 | 盐酸阿比多尔片 | 片剂 | 0.1g | 片 | 5.59 |
19 | 肠内营养乳剂(tpf-t) | 口服乳剂 | 200ml | 瓶 | 43.02 |
20 | 肠内营养乳剂(tpf-t) | 口服乳剂 | 500ml | 瓶 | 100.5 |
21 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 2.5mg | 贴 | 63.05 |
22 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 4.125mg | 贴 | 100.24 |
23 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 4.2mg | 贴 | 101.93 |
24 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 5mg | 贴 | 119.79 |
25 | 芬太尼透皮贴剂 | 贴剂 | 8.4mg | 贴 | 193.66 |
26 | 水飞蓟素胶囊 | 胶囊剂 | 140mg | 粒 | 3.55 |
27 | 福多司坦片 | 片剂 | 0.2g | 片 | 1.34 |
28 | 硒酵母片 | 片剂 | 50μg | 片 | 0.65 |
29 | 异甘草酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 30.56 |
30 | 槐耳颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 袋 | 21.48 |
31 | 丹红注射液 | 注射液 | 2ml | 支 | 4.94 |
32 | 丹红注射液 | 注射液 | 10ml | 支 | 16.92 |
33 | 丹红注射液 | 注射液 | 20ml | 支 | 28.76 |
34 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 1g | 袋 | 1.7 |
35 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 3.95 |
36 | 复方氨基酸注射液(14aa-sf) | 注射液 | 50ml:4.2g(总氨基酸/瓶) | 瓶 | 29.82 |
37 | 复方氨基酸注射液(14aa-sf) | 注射液 | 250ml:21.2g(总氨基酸/瓶) | 瓶 | 102.98 |
六安市“双通道”药品 | |||||
序号 | 支付类型 | 西药药品名称 | 备注 | 协议有效期 | 个人先行自付比例 |
1 | 乙 | 注射用艾普拉唑钠 | 限:1.预防重症患者应激性溃疡出血;2.消化性溃疡出血。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
2 | 乙 | 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(ⅱ) | 限活动性良性胃溃疡。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
3 | 乙 | 安奈拉唑钠肠溶片 | 限十二指肠溃疡。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
4 | 乙 | 注射用右兰索拉唑 | 限伴有出血的胃、十二指肠溃疡。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
5 | 乙 | 奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(ⅰ) | 限活动性十二指肠溃疡或胃食管反流病。 | 国谈转常规管理 | 10% |
6 | 乙 | 替戈拉生片 | 限反流性食管炎。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
7 | 乙 | 盐酸凯普拉生片 | 限:1.十二指肠溃疡;2.反流性食管炎。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
8 | 乙 | 富马酸伏诺拉生片 | 限反流性食管炎的患者。 | 国谈转常规管理 | 10% |
9 | 乙 | 甲磺酸多拉司琼注射液 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
10 | 乙 | 昂丹司琼口溶膜 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
11 | 乙 | 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
12 | 乙 | 阿瑞匹坦注射液 | 限放化疗且吞咽困难的患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
13 | 乙 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 限因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
14 | 乙 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。 | 国谈转常规管理 | 10% |
15 | 乙 | 精氨酸谷氨酸注射液 | 限肝性脑病。 | 国谈转常规管理 | 10% |
16 | 乙 | 利那洛肽胶囊 | 限成人便秘型肠易激综合征(ibs-c)。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
17 | 乙 | 磷酸钠盐散 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
18 | 乙 | 芦比前列酮软胶囊 | 限成人慢性特发性便秘的治疗。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
19 | 乙 | 复方聚乙二醇(3350)电解质散 | 限2岁至11岁儿童慢性便秘。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
20 | 乙 | 美沙拉秦肠溶缓释胶囊 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
21 | 乙 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 限其他胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
22 | 乙 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
23 | 乙 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(ⅰ) | 限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
24 | 乙 | 甘精胰岛素利司那肽注射液(ⅱ) | 限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
25 | 乙 | 盐酸二甲双胍缓释片(ⅲ) | 国谈转常规管理 | 10% | |
26 | 乙 | 二甲双胍恩格列净片(ⅰ) | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
27 | 乙 | 西格列汀二甲双胍缓释片(ⅱ) | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
28 | 乙 | 达格列净二甲双胍缓释片(ⅰ) | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
29 | 乙 | 阿卡波糖咀嚼片 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
30 | 乙 | 磷酸瑞格列汀片 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
31 | 乙 | 贝那鲁肽注射液 | 限2型糖尿病。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
32 | 乙 | 度拉糖肽注射液 | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的bmi≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
33 | 乙 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的bmi≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
34 | 乙 | 司美格鲁肽注射液 | 限:1.成人2型糖尿病患者的血糖控制:在饮食控制和运动基础上,接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者;2.降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中)风险。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
35 | 乙 | 艾托格列净片 | 限二线用药。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
36 | 乙 | 脯氨酸恒格列净片 | 限成人2型糖尿病患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
37 | 乙 | 恩格列净片 | 国谈转常规管理 | 10% | |
38 | 乙 | 卡格列净片 | 国谈转常规管理 | 10% | |
39 | 乙 | 达格列净片 | 国谈转常规管理 | 10% | |
40 | 乙 | 艾塞那肽注射液 | 限2型糖尿病。 | 国谈转常规管理 | 10% |
41 | 乙 | 利拉鲁肽注射液 | 限2型糖尿病。 | 国谈转常规管理 | 10% |
42 | 乙 | 利司那肽注射液 | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的bmi≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 | 国谈转常规管理 | 10% |
43 | 乙 | 西格列他钠片 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
44 | 乙 | 多格列艾汀片 | 限2型糖尿病患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
45 | 艾地骨化醇软胶囊 | 限绝经后女性骨质疏松症。 | 国谈转常规管理 | 10% | |
46 | 乙 | 氯化钾口服溶液 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
47 | 乙 | 麦格司他胶囊 | 限c型尼曼匹克病患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
48 | 乙 | 盐酸乙酰左卡尼汀片 | 限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
49 | 乙 | 注射用维得利珠单抗 | 限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
50 | 乙 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 限法布雷病(α-半乳糖苷酶a缺乏症)患者的长期酶替代治疗,适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0-6岁儿童中的安全性和有效性。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
51 | 乙 | 酒石酸艾格司他胶囊 | 限经cyp2d6基因型检测为弱代谢型(pms)、中间代谢型(ims)或快代谢型(ems)的ⅰ型戈谢病(gd1)成年患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
52 | 乙 | 贝米肝素钠注射液 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
53 | 乙 | 司来帕格片 | 限who功能分级ii级-iii级的肺动脉高压(who第1组)的患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
54 | 乙 | 铝镁匹林片(ⅱ) | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
55 | 乙 | 替格瑞洛 | 国谈转常规管理 | 10% | |
56 | 乙 | 氯吡格雷阿司匹林片 | 国谈转常规管理 | 10% | |
57 | 乙 | 曲前列尼尔注射液 | 限肺动脉高压(pah,who分类1)。 | 国谈转常规管理 | 10% |
58 | 乙 | 注射用阿替普酶 | 限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病3小时内的溶栓治疗,超过说明书规定用药时限的不予支付。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
59 | 乙 | 注射用重组人tnk组织型纤溶酶原激活剂 | 限急性心肌梗死发病6小时内使用。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
60 | 乙 | 注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物 | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 | 国谈转常规管理 | 10% |
61 | 乙 | 注射用重组人尿激酶原 | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 | 国谈转常规管理 | 10% |
62 | 乙 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。 | 国谈转常规管理 | 10% |
63 | 乙 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
64 | 乙 | 注射用重组人凝血因子ⅶa | 限下列患者群体出血的治疗,以及外科手术或有创操作出血的防治:1.凝血因子viii或ix的抑制物>5个bethesda单位(bu)的先天性血友病患者;预计对注射凝血因子viii或凝血因子ix,具有高记忆应答的先天性血友病患者;2.获得性血友病患者;3.先天性凝血因子vii(fvii)缺乏症患者;4.具有血小板膜糖蛋白iib-iiia(gpiib-iiia)和/或人白细胞抗原(hla)抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
65 | 乙 | 重组人血小板生成素注射液 | 限实体瘤化疗后所致的血小板减少症或原发免疫性血小板减少症(itp)。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
66 | 乙 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
67 | 乙 | 马来酸阿伐曲泊帕片 | 限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
68 | 乙 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 限:1.既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(itp)患者;2.既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血(saa)患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
69 | 乙 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 限:1.既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(itp)成人患者;2.对免疫抑制治疗(ist)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(saa)成人患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
70 | 乙 | 注射用罗普司亭 | 限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥18周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(itp)患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
71 | 乙 | 芦曲泊帕片 | 限计划接受手术(含诊断性操作)的慢性肝病伴血小板减少症的成年患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
72 | 乙 | 人凝血因子ⅸ | 限凝血因子ⅸ缺乏症(b型血友病)患者的出血治疗。 | 国谈转常规管理 | 10% |
73 | 乙 | 异麦芽糖酐铁注射液 | 限口服铁剂无效或无法口服补铁;或临床上需要快速补充铁。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
74 | 乙 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 限口服铁剂无效或无法口服补铁;或临床上需要快速补充铁。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
75 | 乙 | 甲氧聚二醇重组人促红素注射液 | 限因慢性肾脏病引起的贫血,且正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
76 | 乙 | 罗沙司他胶囊 | 限慢性肾脏病(ckd)引起的贫血。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
77 | 乙 | 注射用罗特西普 | 限β-地中海贫血成人患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
78 | 乙 | 达依泊汀α注射液 | 限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者(ckd)的贫血。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
79 | 乙 | 恩那度司他片 | 限非透析的成人慢性肾脏病(ckd)患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
80 | 乙 | 培莫沙肽注射液 | 限因慢性肾脏病引起的贫血,包括:1.未接受红细胞生成刺激剂(esa)治疗的成人非透析患者;2.正在接受短效促红细胞生成素治疗的成人透析患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
81 | 乙 | 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液 | 限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
82 | 乙 | 羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液 | 限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者 | 国谈转常规管理 | 10% |
83 | 乙 | 多种油脂肪乳注射液(c6~24) | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
84 | 乙 | 复方氨基酸注射液(18aa-ⅴ-sf) | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
85 | 乙 | 复方氨基酸注射液(14aa-sf) | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
86 | 乙 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
87 | 乙 | 结构脂肪乳(20%)/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液 | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
88 | 乙 | 小儿多种维生素注射液(13) | 限与肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
89 | 乙 | 注射用多种维生素(13) | 限与肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
90 | 乙 | ω-3甘油三酯(2%)中/长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
91 | 乙 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
92 | 乙 | 复方氨基酸(16aa)/葡萄糖(12.6%)电解质注射液 | 需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
93 | 乙 | 艾考糊精腹膜透析液 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
94 | 乙 | 门冬氨酸钾镁木糖醇注射液 | 限洋地黄中毒引起的心律失常患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
95 | 乙 | 拉那利尤单抗注射液 | 限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(hae)发作。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
96 | 乙 | 醋酸艾替班特注射液 | 限成人、青少年和≥2 岁儿童的遗传性血管性水肿(hae)急性发作。 | 国谈转常规管理 | 10% |
97 | 乙 | 枸橼酸钠血滤置换液 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% | |
98 | 乙 | 盐酸奥普力农注射液 | 国谈转常规管理 | 10% | |
99 | 乙 | 维立西呱片 | 限心力衰竭失代偿经静脉治疗后病情稳定的射血分数降低(射血分数<45%)的症状性慢性心力衰竭成人患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
100 | 乙 | 注射用重组人脑利钠肽 | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
101 | 乙 | 丹参酮ⅱa磺酸钠注射液 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
102 | 乙 | 瑞加诺生注射液 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% | |
103 | 乙 | 非奈利酮片 | 限2型糖尿病相关的慢性肾脏病成人患者。 | 2023年3月1日至2024年12月31日 | 10% |
104 | 乙 | 波生坦片 | 限who功能分级ii级-iv级的肺动脉高压(who第1组)的患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
105 | 乙 | 马昔腾坦片 | 限who功能分级ii级-iii级的肺动脉高压(who第1组)的患者。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
106 | 乙 | 波生坦分散片 | 限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者。 | 国谈转常规管理 | 10% |
107 | 乙 | 利奥西呱片 | 限:1.术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(cteph)或不能手术的cteph,且(who fc)为ii-iii的患者;2.动脉性肺动脉高压(pah)且(who fc)为ii-iii患者的二线用药。 | 国谈转常规管理 | 10% |
108 | 乙 | 注射用盐酸兰地洛尔 | 限:1.手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗:心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速;2.手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗:心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速;3.心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗:心房纤颤、心房扑动。 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 10% |
