六安市医疗保障局2023年第四季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2024-01-03 10:42
字号:
字号:
参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | ||||||||||||||||
表 号: | ||||||||||||||||
制定机关: | ||||||||||||||||
备案机关: | ||||||||||||||||
备案文号: | ||||||||||||||||
有效期至: | ||||||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2023年 | 第四季度 | |||||||||||||
项目 | 代码 | 参保单 位户数(户) |
参保人数 | |||||||||||||
合计(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合 缴费人数(人) |
单建统筹基金 缴费人数(人) |
本期新增 参保人数(人) |
本期减少 参保人数(人) |
特殊人员人数 | |||||||||
在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | |||||||||||||
期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 医疗照顾人员(人) | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
总计 | 1 | 16101 | 481239 | 337074 | 330224 | 118046 | 114851 | 15935 | 15026 | 10184 | 9766 | 374550 | 18404 | 0 | ||
一、企业 | 2 | 14244 | 260621 | 210255 | 204192 | 48267 | 47769 | 363 | 378 | 1736 | 1722 | 229359 | 1840 | 0 | ||
其中:小微企业 | 3 | 8734 | 74950 | 69736 | 69802 | 5210 | 5099 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83775 | 997 | 0 | ||
二、事业 | 4 | 1191 | 127051 | 86976 | 86478 | 40028 | 39048 | 2 | 1 | 45 | 45 | 98261 | 357 | 0 | ||
三、机关 | 5 | 634 | 51480 | 35582 | 35265 | 15896 | 15332 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39080 | 15 | 0 | ||
四、灵活就业人员 | 6 | 30 | 42074 | 4252 | 4279 | 13851 | 12699 | 15568 | 14646 | 8403 | 7999 | 7501 | 16146 | 0 | ||
五、其他 | 7 | 2 | 13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 46 | 0 | ||
补充资料: | 1.参保职工中女性人数 | 156281 | 人; | 退休人员中女性 | 62398 | 人。 | ||||||||||
2.外国人参保人数 | 3 | 人。 | ||||||||||||||
3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 6 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | ||||||||
4.离休及老红军人数 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
5.失业保险代为参加职工医保人数 | 1956 | 人。 | ||||||||||||||
6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
8.军队文职人员 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
审核关系: | 行关系:(1)=(2) (4) (5) (6) (7) |
文件下载