六安市医疗保障局2023年第四季度城乡居民基本医疗保险参保人员情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2024-01-03 10:35
字号:
字号:
城乡居民基本医疗保险参保人员情况 | |||||||||||||
表 号: | |||||||||||||
制定机关: | |||||||||||||
备案机关: | |||||||||||||
备案文号: | |||||||||||||
有效期至: | |||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2023年 | 第四季度 | 计量单位: | |||||||||
项目 | 代码 | 合计 | 按参保结构分 | 其中: | |||||||||
成年人 | 未成年人 | 16-59岁人员 | 60岁及以上人员 | 大学生 | 本期新参人数 | 本期减少参保人数 | |||||||
职工医保转居民医保 | 新生儿新参保 | 死亡减少 | 居民医保转职工医保 | ||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总计 | 1 | 4537813 | 3591799 | 946014 | 2641554 | 1079301 | 11173 | 78313 | 5387 | 32792 | 75019 | 10 | 29829 |
文件下载