六安市医疗保障局2023年第三季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2023-09-28 15:50
字号:
字号:
参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | ||||||||||||||||
表 号: | ||||||||||||||||
制定机关: | ||||||||||||||||
备案机关: | ||||||||||||||||
备案文号: | ||||||||||||||||
有效期至: | ||||||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2023年 | 第三季度 | |||||||||||||
项目 | 代码 | 参保单 位户数(户) |
参保人数 | |||||||||||||
合计(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合 缴费人数(人) |
单建统筹基金 缴费人数(人) |
本期新增 参保人数(人) |
本期减少 参保人数(人) |
特殊人员人数 | |||||||||
在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | |||||||||||||
期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 医疗照顾人员(人) | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
总计 | 1 | 15510 | 473025 | 331345 | 329712 | 116105 | 114347 | 15613 | 14938 | 9962 | 9655 | 500001 | 18642 | 0 | ||
一、企业 | 2 | 13654 | 256280 | 206065 | 203866 | 48120 | 47689 | 374 | 383 | 1721 | 1720 | 310166 | 1728 | 0 | ||
其中:小微企业 | 3 | 8848 | 74967 | 69822 | 70066 | 5144 | 5081 | 1 | 4 | 0 | 0 | 110945 | 566 | 0 | ||
二、事业 | 4 | 1192 | 125272 | 85944 | 86328 | 39281 | 38865 | 2 | 1 | 45 | 45 | 132327 | 336 | 0 | ||
三、机关 | 5 | 631 | 50548 | 35029 | 35222 | 15518 | 15217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50740 | 20 | 0 | ||
四、灵活就业人员 | 6 | 30 | 40912 | 4298 | 4285 | 13182 | 12573 | 15236 | 14552 | 8196 | 7890 | 6275 | 16509 | 0 | ||
五、其他 | 7 | 3 | 13 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493 | 49 | 0 | ||
补充资料: | 1.参保职工中女性人数 | 152250 | 人; | 退休人员中女性 | 61543 | 人。 | ||||||||||
2.外国人参保人数 | 3 | 人。 | ||||||||||||||
3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 6 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | ||||||||
4.离休及老红军人数 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
5.失业保险代为参加职工医保人数 | 1956 | 人。 | ||||||||||||||
6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
8.军队文职人员 | 0 | 人。 | ||||||||||||||
审核关系: | 行关系:(1)=(2) (4) (5) (6) (7) |
文件下载