六安市医疗保障局2023年医疗保险基金预算-pg电子麻将胡了

浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2023-09-28 14:30
字号:
2023年基本医疗保险基金收支计划表
医预 01 表
编制单位: 六安市医疗保障局 2022年 0
    合计 职工基本医疗保险基金 居民基本医疗保险基金
一、收入 6,708,066,062.59  1,878,951,880.30  4,829,114,182.29 
其中:1、保险费收入 3,394,182,686.41  1,718,982,936.41  1,675,199,750.00 
      2、利息收入 173,439,418.60  135,597,386.31  37,842,032.29 
      3、财政补贴收入 3,134,471,651.85  18,399,251.85  3,116,072,400.00 
      4、其他收入 0.00  0.00  0.00 
      5、转移收入 5,972,305.73  5,972,305.73  --
二、支出 6,085,573,541.78  1,384,657,364.66  4,700,916,177.12 
其中:1、待遇支出 6,042,375,878.63  1,344,459,701.51  4,697,916,177.12 
      2、其他支出 38,715,027.25  35,715,027.25  3,000,000.00 
      3、转移支出 4,482,635.90  4,482,635.90  --
三、本年收支结余 622,492,520.81  494,294,515.64  128,198,005.17 
四、年末滚存结余 6,037,712,940.35  3,892,186,341.82  2,145,526,598.53 



2023年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支计划表
医预02表
编制单位: 六安市医疗保障局 单位:元
    2022年预计执行数 2023年收支计划数
小计 基本医疗保险统筹基金
(含单建)
医疗保险个人账户基金 小计 基本医疗保险统筹基金
(含单建)
医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入 1,617,262,354.56  993,164,321.91  624,098,032.65  1,718,982,936.41  1,195,950,252.17  523,032,684.24 
其中:单位缴费 1,265,519,076.24  993,164,321.91  272,354,754.33  1,367,615,439.46  1,195,950,252.17  171,665,187.29 
    其中:生育保险 63,220,144.28  63,220,144.28  0.00  68,716,190.48  68,716,190.48  0.00 
      个人缴费 351,743,278.32  0.00  351,743,278.32  351,367,496.95  0.00  351,367,496.95 
二、财政补贴收入 47,051,800.00  47,051,800.00  -- 18,399,251.85  18,399,251.85  --
其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 47,051,800.00  47,051,800.00  -- 18,399,251.85  18,399,251.85  --
三、利息收入 26,027,861.92  15,859,190.01  10,168,671.91  135,597,386.31  84,931,965.31  50,665,421.00 
四、转移收入 5,630,049.39  -- 5,630,049.39  5,972,305.73  -- 5,972,305.73 
五、其他收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
其中:滞纳金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
六、本年收入小计 1,695,972,065.87  1,056,075,311.92  639,896,753.95  1,878,951,880.30  1,299,281,469.33  579,670,410.97 
七、上级补助收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
八、下级上解收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
九、本年收入合计 1,695,972,065.87  1,056,075,311.92  639,896,753.95  1,878,951,880.30  1,299,281,469.33  579,670,410.97 
十、上年结余 2,998,139,653.11  1,744,502,536.41  1,253,637,116.70  3,397,891,826.18  2,024,842,481.75  1,373,049,344.43 
      4,694,111,718.98  2,800,577,848.33  1,893,533,870.65  5,276,843,706.48  3,324,123,951.08  1,952,719,755.40 
    小计 基本医疗保险统筹基金
(含单建)
医疗保险个人账户基金 小计 基本医疗保险统筹基金
(含单建)
医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出 1,245,963,573.59  729,626,636.08  516,336,937.51  1,344,459,701.51  788,585,971.10  555,873,730.41 
  其中:1.住院费用支出 655,336,314.13  537,627,698.01  117,708,616.12  711,030,038.01  584,285,087.76  126,744,950.25 
     2.门诊费用支出 512,923,676.88  114,460,995.12  398,462,681.76  550,139,134.76  121,289,896.85  428,849,237.91 
        3.生育医疗费用支出 28,000,156.80  27,834,517.17  165,639.63  30,247,303.33  29,967,761.08  279,542.25 
        4.生育津贴支出 49,703,425.78  49,703,425.78  0.00  53,043,225.41  53,043,225.41  0.00 
二、转移支出 4,147,588.71  -- 4,147,588.71  4,482,635.90  -- 4,482,635.90 
三、其他支出 46,108,730.50  46,108,730.50  0.00  35,715,027.25  35,715,027.25  0.00 
四、本年支出小计 1,296,219,892.80  775,735,366.58  520,484,526.22  1,384,657,364.66  824,300,998.35  560,356,366.31 
五、补助下级支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
六、上解上级支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
七、本年支出合计 1,296,219,892.80  775,735,366.58  520,484,526.22  1,384,657,364.66  824,300,998.35  560,356,366.31 
八、本年收支结余 399,752,173.07  280,339,945.34  119,412,227.73  494,294,515.64  474,980,470.98  19,314,044.66 
九、年末滚存结余 3,397,891,826.18  2,024,842,481.75  1,373,049,344.43  3,892,186,341.82  2,499,822,952.73  1,392,363,389.09 
      4,694,111,718.98  2,800,577,848.33  1,893,533,870.65  5,276,843,706.48  3,324,123,951.08  1,952,719,755.40 


2023年居民基本医疗保险基金收支计划表
医预 12 表
编制单位: 六安市医疗保障局 2022年 单位:元
       2022年预计执行数 2023年收支计划数        2022年预计执行数 2023年收支计划数
一、保险费收入 1,526,325,440.00  1,675,199,750.00  一、基本医疗保险待遇支出 3,901,916,103.44  4,123,561,977.12 
其中:集体扶持收入 0.00  0.00  其中:住院支出 3,175,307,703.04  3,354,610,078.57 
      城乡医疗救助资助收入 72,815,592.00  78,012,848.40        门诊支出 726,608,400.40  768,951,898.55 
      财政对困难人员代缴收入 63,697,126.00  68,778,451.60  二、大病保险支出 488,903,768.20  574,354,200.00 
二、政府补助收入 2,970,974,470.00  3,116,072,400.00  三、其他支出 9,500,000.00  3,000,000.00 
其中:按规定标准资助收入 2,909,557,870.00  3,063,222,400.00 
其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 11,416,600.00  2,850,000.00 
三、利息收入 32,725,018.00  37,842,032.29 
四、其他收入 0.00  0.00 
五、本年收入小计 4,530,024,928.00  4,829,114,182.29  四、本年支出小计 4,400,319,871.64  4,700,916,177.12 
六、上级补助收入 0.00  0.00  五、补助下级支出 0.00  0.00 
七、下级上解收入 0.00  0.00  六、上解上级支出 0.00  0.00 
八、本年收入合计 4,530,024,928.00  4,829,114,182.29  七、本年支出合计 4,400,319,871.64  4,700,916,177.12 
八、本年收支结余 129,705,056.36  128,198,005.17 
九、上年结余 1,887,623,537.00  2,017,328,593.36  九、年末滚存结余 2,017,328,593.36  2,145,526,598.53 
        6,417,648,465.00  6,846,442,775.65          6,417,648,465.00  6,846,442,775.65 


文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图