六安市医疗保障局2023年第二季度生育保险人员及基金征缴情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2023-07-06 15:06
字号:
字号:
表 号: | 医保统mi2号 | |||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||
备案文号: | 国统办函[2022]568号 | |||||||||||
有效期至: | 2026年12月 | |||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2023年 | 第二季度 | |||||||||
项目 | 代码 | 参保单位户数(户) | 参保人数(人) | 缴费人数(人) | 筹资费率(%) | 缴费基数总额(万元) | 期初欠费(万元) | 本期应缴(万元) | 本期实缴(万元) | 本期补缴(万元) | 期末累计欠费(万元) | |
女性(人) | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1 | 14642 | 328691 | 139493 | 325103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企业 | 2 | 12842 | 204884 | 86852 | 201444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
事业 | 3 | 1175 | 86402 | 42871 | 86371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机关 | 4 | 623 | 35249 | 9770 | 35132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他人员 | 5 | 2 | 2156 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
补充资料: | 1.农民工参保人数 | 28497 | 人。 | |||||||||
2.私营企业参保人数 | 3375 | 人。 | ||||||||||
3.台湾地区居民在大陆就业参保人数 | 5 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | |||||
4.灵活就业人员参保人数 | 2156 | 人。 | ||||||||||
审核关系: | 行关系:(1)=(2) (3) (4) (5) | |||||||||||
列关系:(2)≥(3),(2)≥(4), (7) (8)-(9)-(10)=(11, (7))≥(10),(8))≥(9)。 |
文件下载