六安市医疗保障局2023年第二季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2023-07-06 15:05
字号:
字号:
表 号: | 医保统hi2表 | ||||||||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | ||||||||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||
备案文号: | 国统办函〔2022〕568号 | ||||||||||||||||
有效期至: | 2026年12月 | ||||||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2023年 | 第二季度 | ||||||||||||||
项目 | 代码 | 参保单 位户数(户) |
参保人数 | ||||||||||||||
合计(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合 缴费人数(人) |
单建统筹基金 缴费人数(人) |
本期新增 参保人数(人) |
本期减少 参保人数(人) |
特殊人员人数 | ||||||||||
在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | ||||||||||||||
期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 医疗照顾人员(人) | 1-6级残疾军人(人) | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
总计 | 1 | 15013 | 469563 | 330392 | 327758 | 114516 | 113383 | 14901 | 14581 | 9754 | 9542 | 325901 | 16899 | 0 | 168 | ||
一、企业 | 2 | 13149 | 254334 | 204484 | 201629 | 47730 | 47444 | 394 | 383 | 1726 | 1717 | 196777 | 1085 | 0 | 0 | ||
其中:小微企业 | 3 | 9017 | 76183 | 71090 | 69937 | 5084 | 5048 | 9 | 5 | 0 | 0 | 67857 | 275 | 0 | 0 | ||
二、事业 | 4 | 1202 | 125340 | 86401 | 86527 | 38893 | 38647 | 1 | 1 | 45 | 45 | 86866 | 141 | 0 | 0 | ||
三、机关 | 5 | 631 | 50499 | 35248 | 35311 | 15249 | 15099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35522 | 9 | 0 | 0 | ||
四、灵活就业人员 | 6 | 28 | 39375 | 4248 | 4280 | 12640 | 12191 | 14505 | 14195 | 7982 | 7779 | 6240 | 15616 | 0 | 0 | ||
五、其他 | 7 | 3 | 15 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 | 48 | 0 | 168 | ||
补充资料: | 1.参保职工中女性人数 | 151568 | 人; | 退休人员中女性 | 60870 | 人。 | |||||||||||
2.外国人参保人数 | 2 | 人。 | |||||||||||||||
3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 5 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 2 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | |||||||||
4.离休及老红军人数 | 17 | 人。 | |||||||||||||||
5.失业保险代为参加职工医保人数 | 3114 | 人。 | |||||||||||||||
6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
8.军队文职人员 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
审核关系: | 行关系:(1)=(2) (4) (5) (6) (7) | ||||||||||||||||
列关系:(2)=(3) (5) (7) (9) |
文件下载