六安市医疗保障局2023年财政专项资金预算-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2023-01-23 15:59
字号:
字号:
六安市医疗保障局2023年预算共安排项目支出201541万元,具体项目安排如下表:
2023年项目支出总表 | |||||||||||
部门/单位:077001-六安市医疗保障局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
合计 | 201541.00 | 201541.00 | |||||||||
特定目标类 | 补贴补助类-弥补离休干部医疗统筹经费缺口 | 六安市医疗保障局 | 600.00 | 600.00 | |||||||
特定目标类 | 补贴补助类-厅级干部医疗费补助 | 六安市医疗保障局 | 60.00 | 60.00 | |||||||
特定目标类 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 六安市医疗保障局 | 199923.00 | 199923.00 | |||||||
特定目标类 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 六安市医疗保障局 | 886.00 | 886.00 | |||||||
特定目标类 | 专项业务费-医疗保障专项业务费 | 六安市医疗保障局 | 72.00 | 72.00 |
各项目预算及资金安排如下表:
文件下载