六安市医疗保障局2022年医疗保险基金决算-pg电子麻将胡了

浏览次数:信息来源:市医保局发布时间:2023-09-28 10:47
字号:
  职工基本医疗保险(含生育保险)基金资产负债表
年报01表
填报单位: 六安市医疗保障局 2022年12月31日 单位:元
    年初数 期末数
1 一、资产 3,066,599,148.21  3,749,349,930.83 
2       库存现金 0.00  0.00 
3       支出户存款 1,482,047.39  0.00 
4       财政专户存款 2,780,016,079.05  3,430,175,708.85 
5       暂付款 285,101,021.77  319,174,221.98 
6       债券投资 0.00  0.00 
7 二、负债 68,459,495.10  94,336,775.62 
8       暂收款 68,459,495.10  94,336,775.62 
9       借入款项 0.00  0.00 
10 三、净资产 2,998,139,653.11  3,655,013,155.21 
11       统账结合统筹基金 1,744,502,536.41  2,334,882,751.28 
12       个人账户基金 1,253,637,116.70  1,320,130,403.93 
13       单建统筹基金 0.00  0.00 
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2 3 4 5 6;7=8 9;10=11 12 13;
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
       蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保障基金资产负债表
年报04表
填报单位: 六安市医疗保障局 2022年12月31日 单位:元
               年初数 期末数
1 一、资产 381,322,327.39  472,252,315.80 
2       库存现金 0.00  0.00 
3       支出户存款 12,156,274.85  25,493,422.61 
4       财政专户存款 347,914,946.00  435,128,533.15 
5       暂付款 21,251,106.54  11,630,360.04 
6       债券投资 0.00  0.00 
7 二、负债 4,770,234.56  7,096,361.35 
8       暂收款 4,770,234.56  7,096,361.35 
9       借入借款 0.00  0.00 
10 三、净资产 376,552,092.83  465,155,954.45 
11     离休人员医疗统筹基金 22,497,552.18  25,399,938.85 
12     伤残人员医疗保障基金 1,510,693.40  2,227,644.31 
13     公务员医疗补助基金 310,288,295.56  396,718,290.23 
14     职工大额医疗费用补助
    (含部分省份职工大病保险)
42,255,551.69  40,810,081.06 
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2 3 4 5 6;7=8 9;10=11 12 13 14;
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

其他医疗保障基金收支表
年报 05-1表
填报单位: 六安市医疗保障局 2022年 单位:元
                       
1 一、离休人员医疗保障基金 —— 25 一、离休人员医疗保障基金 ——
2    (一)离休人员医疗保险费收入 8,641,475.70  26    (一)医疗费支出 17,365,220.64 
3    (二)利息收入 515,584.40  27       其中:住院支出 14,849,419.01 
4    (三)财政补贴收入 11,110,547.21  28             门诊支出 2,515,801.63 
5    (四)其他收入 0.00  29             其他 0.00 
6 30    (二)其他支出 0.00 
7 本年收入小计 20,267,607.31  31 本年支出小计 17,365,220.64 
8    (五)上级补助收入 0.00  32    (三)补助下级支出 0.00 
9    (六)下级上解收入 0.00  33    (四)上解上级支出 0.00 
10 本年收入合计 20,267,607.31  34 本年支出合计 17,365,220.64 
11 35 本年收支结余 2,902,386.67 
12    (七)上年结余 22,497,552.18  36    (五)滚存结余 25,399,938.85 
13 37
14 二、伤残人员医疗保障基金 —— 38 二、伤残人员医疗保障基金 ——
15    (一)伤残人员医疗保险费收入 802,454.47  39    (一)伤残人员医疗费支出 293,503.56 
16    (二)利息收入 6,000.00  40       其中:住院支出 204,091.46 
17    (三)财政补贴收入 202,000.00  41             门诊支出 89,412.10 
18    (四)其他收入 0.00  42    (二)其他支出 0.00 
19 本年收入小计 1,010,454.47  43 本年支出小计 293,503.56 
20    (五)上级补助收入 0.00  44    (三)补助下级支出 0.00 
21    (六)下级上解收入 0.00  45    (四)上解上级支出 0.00 
22 本年收入合计 1,010,454.47  46 本年支出合计 293,503.56 
23 47 本年收支结余 716,950.91 
24    (七)上年结余 1,510,693.40  48    (五)滚存结余 2,227,644.31 
注:纵向公式:7=2 3 4 5;10=7 8 9;19=15 16 17 18;22=19 20 21;31=26 30;34=31 32 33;35=10-34;36=12 35;43=39 42;
             46=43 44 45;48=24 47;
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
          蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。

城乡居民基本医疗保险基金资产负债表
年报 07表
填报单位: 六安市医疗保障局 2022年12月31日 单位:元
        年初数 期末数
1 一、资产 4,511,958,486.97  4,878,950,390.22 
2     库存现金 0.00  0.00 
3     支出户存款 0.00  0.00 
4     财政专户存款 2,945,911,396.63  3,055,865,595.17 
5     暂付款 1,566,047,090.34  1,823,084,795.05 
6 二、负债 2,624,334,949.97  2,786,041,648.90 
7     暂收款 2,624,334,949.97  2,786,041,648.90 
8     借入款项 0.00  0.00 
9 三、净资产 1,887,623,537.00  2,092,908,741.32 
10     基金 1,887,623,537.00  2,088,063,621.32 
11     其中:风险调剂金 0.00  0.00 
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。
纵向公式:1=2 3 4 5; 6=7 8; 
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


城乡居民基本医疗保险基金收支表
年报 08表
填报单位: 六安市医疗保障局 2022年 单位:元
         合计          合计
1 一、基本医疗保险费收入 1,524,856,795.88  28 一、基本医疗保险待遇支出 3,570,849,187.92 
2 其中:个人缴费收入 1,374,351,047.88  29 其中: 住院支出 2,952,947,850.49 
3      单位对职工家属的资助收入 0.00  30 门诊慢特病 462,861,563.35 
4      集体扶持收入 0.00  31 普通门诊统筹 155,039,774.08 
5      城乡医疗救助资助收入 98,110,808.00  32 其他 0.00 
6      财政对困难人员代缴收入 52,394,940.00  33
7 二、利息收入 51,411,824.04  34
8    (一)定期利息 11,200,000.00  35
9    (二)活期利息 40,211,824.04  36 二、划转用于城乡居民大病保险支出 612,186,134.68 
10 三、财政补贴收入 2,821,442,307.00  37     (一)大病保险待遇支出 612,186,134.68 
11 (一)按规定标准财政补助收入 2,771,442,307.00  38     (二)大病保险其他支出 0.00 
12   1.中央财政补助收入 2,085,970,000.00  39 三、其他支出 9,390,400.00 
13   2.省级财政补助收入 627,040,000.00  40
14   3.市及市以下各级财政补助收入 58,432,307.00  41
15 (二)对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00  42
16 (三)其他财政收入 50,000,000.00  43
17 四、其他收入 0.00  44
18     4,397,710,926.92  45     4,192,425,722.60 
19 46
20 五、上级补助收入 4,345,121,025.45  47 四、补助下级支出 4,345,121,025.45 
21 六、下级上解收入 4,288,922,226.98  48 五、上解上级支出 4,288,922,226.98 
22 49
23 本年收入合计 13,031,754,179.35  50 本年支出合计 12,826,468,975.03 
24 51
25 七、上年结余 1,887,623,537.00  52 六、年末滚存结余 2,092,908,741.32 
26 53
27     14,919,377,716.35  54     14,919,377,716.35 
补充资料:基本医疗保险费收入中划入门诊统筹的金额为: 0.00  元。
注:1.“个人缴费收入”项反映城乡居民按照规定缴费标准缴纳的保费收入;
2.“单位对职工家属的资助收入”项反映有条件的用人单位对职工家属参保缴费给予的资助;
3.“集体扶持收入”项反映乡村集体经济组织对农民参保缴费给予的资助;
4.“城乡医疗救助资助收入”项反映城乡医疗救助基金等资助参保对象缴纳的保费;
5.“财政补贴收入”项反映各级政府给予城乡居民基本医疗保险基金的补助,包括按照规定补助标准和参保(合)居民人数给予的缴费补助。
6.“大病保险其他支出”项反映大病保险委托商保机构经办成本和利润支出项目。
勾稽关系:1.基本医疗保险费收入=个人缴费收入 单位对家属的资助收入 集体扶持收入 城乡医疗救助资助收入 其他;基本医疗保险待遇支出=住院支出 门诊慢特病 门诊统筹 其他;
纵向公式:1=2 3 4 5 6;7=8 9;10=11 15 16;11=12 13 14;18=1 7 10 17;23=18 20 21;27=23 25; 28=29 30 31 32;36=37 38; 45=28 36 39; 50=45 47 48; 52=23 25-50;54=50 52;
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支表
年报02表
填报单位: 六安市医疗保障局 2022年 单位:元
项目   职工基本医疗保险(统账结合) 职工基本医疗保险单建统筹基金 项目   职工基本医疗保险(统账结合) 职工基本医疗保险单建统筹基金
小计 统筹基金 个人账户基金 小计
统筹基金 个人账户基金
1 一、基本医疗保险费收入 1,888,698,359.58  1,888,698,359.58  1,257,131,479.92  631,566,879.66  0.00  27 一、基本医疗保险待遇支出 1,213,075,345.49  1,213,075,345.49  640,863,494.51  572,211,850.98  0.00 
2   (一)单位缴费 1,450,226,845.98  1,450,226,845.98  1,257,131,479.92  193,095,366.06  0.00  28  (一)在职职工医疗保险待遇支出 731,424,488.72  731,424,488.72  355,014,501.00  376,409,987.72  0.00 
3 其中:生育保险收入 72,335,237.21  72,335,237.21  72,335,237.21  0.00  0.00  29 其中:(1)住院支出 288,990,575.95  288,990,575.95  214,645,148.86  74,345,427.09  0.00 
4   (二)个人缴费 438,471,513.60  438,471,513.60  0.00  438,471,513.60  0.00  30       (2)门诊慢特病 87,839,249.94  87,839,249.94  47,151,627.18  40,687,622.76  0.00 
5 二、利息收入 24,361,793.10  24,361,793.10  19,624,513.64  4,737,279.46  0.00  31       (3)普通门诊统筹 71,894,267.01  71,894,267.01  28,028,297.02  43,865,969.99  0.00 
6     (一)定期利息 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  32       (4)定点药店医药费支出 217,510,967.88  217,510,967.88  0.00  217,510,967.88  ——
7     (二)活期利息 24,361,793.10  24,361,793.10  19,624,513.64  4,737,279.46  0.00  33       (5)生育医疗费支出 14,970,649.51  14,970,649.51  14,970,649.51  0.00  0.00 
8 三、财政补贴收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  34       (6)生育津贴支出 50,218,778.43  50,218,778.43  50,218,778.43  —— 0.00 
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  35       (7)其他 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
10 四、其他收入 12,232.30  12,232.30  12,232.30  0.00  0.00  36   (二)退休人员医疗保险待遇支出 481,650,856.77  481,650,856.77  285,848,993.51  195,801,863.26  0.00 
11          其中:滞纳金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  37       (1)住院支出 276,604,361.98  276,604,361.98  213,796,140.88  62,808,221.10  0.00 
12 五、待转保险费收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  38       (2)门诊慢特病 57,196,740.84  57,196,740.84  51,753,726.16  5,443,014.68  0.00 
13 六、待转利息收入 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  39       (3)普通门诊统筹 40,917,955.65  40,917,955.65  20,299,126.47  20,618,829.18  0.00 
14 40       (4)定点药店医药费 106,931,798.30  106,931,798.30  —— 106,931,798.30  ——
15 41       (5)其他 0.00  0.00  0.00  0.00  ——
16 42 二、其他支出 45,524,516.48  45,524,516.48  45,524,516.48  0.00  0.00 
17 43 其中:划转长期护理保险支出 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
18 七、转移收入 6,320,047.14  6,320,047.14  —— 6,320,047.14  —— 44 三、转移支出 3,919,068.05  3,919,068.05  —— 3,919,068.05  ——
19 本年收入小计 1,919,392,432.12  1,919,392,432.12  1,276,768,225.86  642,624,206.26  0.00  45 本年支出小计 1,262,518,930.02  1,262,518,930.02  686,388,010.99  576,130,919.03  0.00 
20 八、上级补助收入 951,282,161.74  951,282,161.74  660,659,468.29  290,622,693.45  0.00  46 四、补助下级支出 951,282,161.74  951,282,161.74  660,659,468.29  290,622,693.45  0.00 
21 九、下级上解收入 1,372,463,041.20  1,372,463,041.20  1,030,490,661.05  341,972,380.15  0.00  47 五、上解上级支出 1,372,463,041.20  1,372,463,041.20  1,030,490,661.05  341,972,380.15  0.00 
22 本年收入合计 4,243,137,635.06  4,243,137,635.06  2,967,918,355.20  1,275,219,279.86  0.00  48 本年支出合计 3,586,264,132.96  3,586,264,132.96  2,377,538,140.33  1,208,725,992.63  0.00 
23 49 本年收支结余 656,873,502.10  656,873,502.10  590,380,214.87  66,493,287.23  0.00 
24 十、上年结余 2,998,139,653.11  2,998,139,653.11  1,744,502,536.41  1,253,637,116.70  0.00  50 六、滚存结余 3,655,013,155.21  3,655,013,155.21  2,334,882,751.28  1,320,130,403.93  0.00 
25 51     其中:待转基金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
26       7,241,277,288.17  7,241,277,288.17  4,712,420,891.61  2,528,856,396.56  0.00  52       7,241,277,288.17  7,241,277,288.17  4,712,420,891.61  2,528,856,396.56  0.00 
    1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号,职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊慢特病和普通门诊统筹费用支出,包含生育医疗费用支出和生育津贴支出;职工基本医保个人账户待遇支出包括门    诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出;
    2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区,划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。     
    3.纵向公式:1=2 4;5=6 7;19=1 5 8 10 12 13 18;22=19 20 21;26=22 24;
               28=29 30 31 32 33 34 35;36=37 38 39 40 41;45=27 42 44;48=45 46 47;52=48 50;
    4.横向公式:合计=小计 单建统筹基金;小计=基本医疗保险统筹 医疗保险个人账户;
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。
         蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。


文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图